# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৮ | |||||
২ | বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৮ | |||||
৩ | ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প | ০১-০১-২০২২ | ৩১-১২-২০২৬ | |||||
৪ | তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | ৩০-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২৬ | |||||
৫ | মাশরুম চাষ সম্প্রসারনের মাধ্যমেপুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৭ | |||||
৬ | অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন ( ২য় সংশোধিত) প্রকল্প | ০১-০১-২০২১ | ৩০-০৬-২০২৬ | |||||
৭ | পার্টনারশীপ ইন ব্র্যাক ব্যাংক - ডিএই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প | ৩০-১১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৬ | |||||
৮ | কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাজোরদারকরণ প্রকল্প | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৯-২০২৭ | |||||
৯ | রাজস্ব | ০১-০৭-২০১৬ | ||||||
১০ | মসলার উন্নতজাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস